1分30秒の動画再生を考える †
- 動画(720x480)
非圧縮AVI | 6.95 GB | (7,472,661,012 バイト) | 100% |
MP4 | 30.0MB | (31528283Bytes) | 0.49% |
MPG-II | 20.8 MB | (21,827,584 バイト) | 0.34% |
MPG-II(音声なし) | 19.4 MB | (20,359,168 バイト) | 0.31% |
MPG-I(半分サイズ) | 13.8 MB | (14,497,792 バイト) | 0.22% |
WAV | 15.1 MB | (15,881,760 バイト) | 100% |
MP3 | 1.37 MB | (1,440,738 バイト) | 9% |
- MPG-II = MPG-II(音声なし) + MP3になってる
解像度を256x170(35.555...%)にする †
WMV | 8.89 MB | (9,325,673 バイト) | 0.01% |
AVI(音声なし) | 339 MB | (356,069,564 バイト) | 5% |
画像に変換 †
- AVIからBMPに変換して2695枚の画像になった
- 2695枚 / 60 = 89.83... = 約90秒の動画と一致
- 1枚あたり1/60秒として60FPSの動画にできるハズ
フォーマット | 総枚数 | 1枚あたりのサイズ | サイズ総量 | 圧縮率 |
AVI(音声なし) | | | 339 MB (356,069,564 バイト) | 100% |
BMP | x 2695 | 129 KB (132,150 バイト) x 2695 | 339 MB (356,144,250 バイト) | 100% |
BMPをZIP圧縮 | x 1 | | 160 MB (168,626,067 バイト) | 47% |
PNGフォルダ | x 2695 | 8~72KB | 134 MB (140,908,034 バイト) | 39% |
PNGをZIP圧縮 | x1 | | 134 MB (141,292,839 バイト) | 39% |
PNGを7z圧縮 | x1 | | 129 MB (136,192,000 バイト) | 38% |
AVIをBMPに変換するとほぼぴったり同じサイズ。ヘッダーx2695枚分だけ大きくなってる感じ
PNGフォルダをZIP圧縮すると微妙に増えた。もともとPNGが圧縮されてるのでこれ以上減らないんでしょう。