実用的なのか?
非圧縮AVI | 6.95 GB | (7,472,661,012 バイト) | 100% |
MP4 | 30.0MB | (31528283Bytes) | 0.49% |
MPG-II | 20.8 MB | (21,827,584 バイト) | 0.34% |
MPG-II(音声なし) | 19.4 MB | (20,359,168 バイト) | 0.31% |
MPG-I(半分サイズ) | 13.8 MB | (14,497,792 バイト) | 0.22% |
WAV | 15.1 MB | (15,881,760 バイト) | 100% |
MP3 | 1.37 MB | (1,440,738 バイト) | 9% |
フォーマット | 総枚数 | 1枚あたりのサイズ | サイズ総量 | 圧縮率 |
非圧縮AVI | x1 | 6.95 GB (7,472,661,012 バイト) | 100% | |
BMP(音声なし) | x 2697 | 2.63 MB (2,764,854 バイト) | 6.94 GB (7,456,811,238 バイト) | 99% |
BMP(リサイズ4%) | x 2697 | 108 KB (110,646 バイト) | 284 MB (298,412,262 バイト) | 3.9% |
なんかAVIよりBMPの方がサイズ減ってる、謎。
[リサイズ4%]は1280x720の解像度を256x144の実用サイズ(実サイズの4%)にして、かなり小さいサイズにする
これで高速性とファイルサイズの小ささを確保できるか?
フォーマット | 総枚数 | 1枚あたりのサイズ | サイズ総量 | 圧縮率 |
BMP(リサイズ4%) | x 2697 | 108 KB (110,646 バイト) | 284 MB (298,412,262 バイト) | 100% |
BMPをZIP圧縮 | x 1 | 164 MB (172,859,929 バイト) | 57% | |
PNGフォルダ | x 2697 | 9~91KB | 144 MB (151,703,806 バイト) | 50% |
PNGをZIP圧縮 | x1 | 145 MB (152,210,893 バイト) | 50% | |
PNGを7z圧縮 | x1 | 129 MB (136,191,909 バイト) | 45% | |
M4V | x1 | 7.59 MB (7,967,835 バイト) | 2% |
AVIをBMPに変換するとほぼぴったり同じサイズ。
PNGフォルダをZIP圧縮すると微妙に増えた。
もともとPNGが圧縮されてるので似たようなアルゴリズムではこれ以上減らない
フルサイズの音付きMP4が30MB程度なのに4%の画面サイズのPNG連番が150MB(5倍!)ってMP4すげえ!
音無しのM4Vだと圧縮率2%!!!一体どんな技術なんだ!?
bsf形式などmpegデータを簡単に扱えるAPIがあるコンシューマーゲーム機は最強。
RenderWareなどのアルファチャンネルムービー機能を持つミドルウェアもいい。
金もプラットフォームもなければ自作PNGがオススメ!